Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har fått i uppdrag av regeringen att inkomma med beräkningar och förslag om hur ett bidrag om 10 miljoner kronor till arbetslöshetskassorna för budgetåret 2023 ska fördelas.
Syftet med bidraget är att stärka arbetslöshetskassornas kontrollarbete och arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Förslaget innebär att arbetslöshetskassorna delar på dels ett fast belopp, dels ett belopp som grundar sig på antalet ersättningstagare och antalet inkomna ersättningsansökningar.
IAF föreslår följande fördelning av bidraget
Arbetslöshetskassa | Bidragsfördelning, kronor |
---|---|
Akademikernas | 594 265 kr |
Alfa | 841 498 kr |
Byggnadsarbetarnas | 340 164 kr |
Elektrikernas | 266 860 kr |
Fastighets | 369 660 kr |
Finans- och Försäkringsbranschens | 279 546 kr |
GS | 313 580 kr |
Handelsanställdas | 495 472 kr |
Hotell- och Restauranganställdas | 474 175 kr |
IF Metalls | 453 251 kr |
Journalisternas | 263 971 kr |
Kommunalarbetarnas | 1 283 998 kr |
Ledarnas | 211 563 kr |
Livsmedelsarbetarnas | 299 684 kr |
Lärarnas | 257 136 kr |
Pappersindustriarbetarnas | 263 296 kr |
Sekos | 257 056 kr |
Småföretagarnas | 310 078 kr |
STs | 202 410 kr |
Sveriges arbetares | 270 143 kr |
Säljarnas | 265 371 kr |
Transportarbetarnas | 354 276 kr |
Unionens | 1 054 374kr |
Vision | 278 172 kr |
Total bidragssumma | 10 000 000 kr |
Samtliga arbetslöshetskassor föreslås få ett bidrag på 150 000 kronor. Små arbetslöshetskassor ges också extra medel för att kunna fortsätta vidareutveckla sina kontroller och förstärka upp kontrollarbetet med ytterligare resurser. Nio kassor får därför ytterligare 100 000 kronor vardera i syfte att förstärka arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar.