Arbetslöshetskassornas avgifter till staten
Tabellen nedan visar arbetslöshetskassornas totalt inbetalda avgifter till staten under åren 2004 till 2013 i miljarder kronor.
År | Belopp (miljarder kronor) | Avgift |
2013 | 5,518 | Finansierings- och arbetslöshetsavgift |
2012 | 5,193 | Finansierings- och arbetslöshetsavgift |
2011 | 4,958 | Finansierings- och arbetslöshetsavgift |
2010 | 6,239 | Finansierings- och arbetslöshetsavgift |
2009 | 7,449 | Finansierings- och arbetslöshetsavgift |
2008 | 8,391 | Finansieringsavgift och förhöjd finansieringsavgift/arbetslöshetsavgift |
2007 | 11,391 | Finansieringsavgift och förhöjd finansieringsavgift |
2006 | 3,132 | Finansieringsavgift |
2005 | 3,182 | Finansieringsavgift |
2004 | 3,403 | Finansieringsavgift |
Förhöjd finansieringsavgift infördes 1 januari 2007. Denna ersattes 1 juli 2008 av en arbetslöshetsavgift.
Arbetslöshetsavgiften betalades till 31 december 2013. Från den 1 januari 2014 betalar arbetslöshetskassorna enbart finansieringsavgift.
Uppgifterna om avgifter kan avvika från de uppgifter som bland annat finns i IAF:s årsredovisningar på grund av att avgifterna har korrigerats.