IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Medlemsantalet i arbetslöshetskassorna åren 1976-2003

Tabellen nedan visar det totala medlemsantalet för samtliga arbetslöshetskassor den 31 december respektive år. Uppgifter efter år 2003 hittar du i Statistikdatabasen.

 
1978 2 999 925
1979 3 060 542
1980 3 133 567
1981 3 181 045
1982 3 239 418
1983 3 291 601
1984 3 368 943
1985 3 431 074
1986 3 477 416
1987 3 509 932
1988 3 536 960
1989 3 566 911
1990 3 556 186
1991 3 621 498
1992 3 713 380
1993 3 764 992
1994 3 770 703
1995 3 802 486
1996 3 800 892
1997 3 789 369
1998 3 802 687
1999 3 791 714
2000 3 792 877
2001 3 785 732
2002 3 789 346
2003 3 799 632
År Medlemmar den 31 december
1976 2 799 771
1977 2 906 717