Antal ersättningstagare, ersättningsdagar och dagar per ersättningstagare åren 1974-2009
Uppgifterna avser hela riket.
1976 | 108 373*** | 5 452 192 | 50 |
1977 | 137 523 | 4 465 375 | 32 |
1978 | 178 550 | 6 204 982 | 35 |
1979 | 174 592 | 6 496 759 | 37 |
1980 | 182 200 | 10 666 237 | 59 |
1981 | 259 055 | 14 484 775 | 56 |
1982 | 301 061 | 20 018 028 | 66 |
1983 | 332 169 | 23 593 551 | 71 |
1984 | 339 932 | 24 443 992 | 72 |
1985 | 331 223 | 23 826 251 | 72 |
1986 | 341 496 | 24 467 094 | 72 |
1987 | 339 546 | 24 260 511 | 71 |
1988 | 317 731 | 20 297 789 | 64 |
1989 | 274 499 | 16 587 871 | 60 |
1990 | 261 923 | 16 305 908 | 62 |
1991 | 360 135 | 26 916 055 | 75 |
1992 | 563 539 | 50 340 424 | 89 |
1993 | 770 201 | 76 993 279 | 100 |
1994 | 848 084 | 79 162 827 | 93 |
1995 | 823 438 | 78 188 628 | 95 |
1996 | 817 335 | 76 905 723 | 94 |
1997 | 825 112 | 83 234 002 | 101 |
1998 | 862 450 | 68 458 663 | 79 |
1999 | 774 932 | 63 249 962 | 82 |
2000 | 696 183 | 55 962 666 | 80 |
2001 | 574 320 | 43 741 276 | 76 |
2002 | 539 537 | 41 832 428 | 78 |
2003 | 565 369 | 49 687 578 | 88 |
2004 | 610 943 | 56 409 272 | 92 |
2005 | 601 370 | 53 911 030 | 90 |
2006 | 552 878 | 46 352 291 | 84 |
2007 | 417 016 | 35 048 136 | 84 |
2008 | 327 613 | 24 515 605 | 75 |
2009 | 384 781 | 34 149 567 | 89 |
År | Ersättningstagare* | Ersättningsdagar** | Dagar per ersättningstagare |
1974 | 97 769*** | 6 473 677 | 66 |
1975 | 92 836*** | 6 443 944 | 69 |
*) 1974-1996 ingår inte uppgifter om personer som endast erhålligt KAS (kontant arbetsmarknadsstöd). Antalet ersättningstagare 1974-1999 är inklusive personer som erhöll annan ersättning utbetald av arbetslöshetskassa (till exempel för deltagande i de arbetsmarknadspolitiska programmen OTA och ALU). Flertalet av dessa uppbar dock även arbetslöshetsersättning åtminstone någon dag under året. Från och med 2000 avser antalet ersättningstagare endast de som har erhållit arbetslöshetsersättning.
**) Samtliga ersättningsdagar avser endast arbetslöshetsersättning. Antal ersättningsdagar 1974-1996 avser endast inkomstrelaterad ersättning. Från och med 1997 avser ersättningsdagar både grundbelopp och inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.
***) Siffrorna är uppskattade.