Antal ersättningstagare 1974-2000
Helårsdata för åren 1974-2000. Beloppen anges i kronor. Uppgifter efter år 2000 hittar du i Statistikdatabasen.
År | Antal ersättningstagare | Summa* | |
Inkomstrelaterad | KAS/Grundbelopp | ||
1974** | 97 769*** | 56 587 | 154 356*** |
1975 | 92 836*** | 53 796 | 146 632*** |
1976 | 108 373*** | 62 874 | 171 247*** |
1977 | 137 523 | 79 881 | 217 404 |
1978 | 178 550 | 101 593 | 280 143 |
1979 | 174 592 | 101 776 | 276 368 |
1980 | 182 200 | 100 861 | 283 061 |
1981 | 259 055 | 121 019 | 380 074 |
1982 | 301 061 | 144 457 | 445 518 |
1983 | 332 169 | 160 774 | 492 943 |
1984 | 339 932 | 131 634 | 471 566 |
1985 | 331 223 | 87 869 | 419 092 |
1986 | 341 496 | 68 095 | 409 591 |
1987 | 339 546 | 57 967 | 397 513 |
1988 | 317 731 | 43 774 | 361 505 |
1989 | 274 499 | 34 762 | 309 261 |
1990 | 261 923 | 36 360 | 298 283 |
1991 | 360 135 | 70 999 | 431 134 |
1992 | 563 539 | 119 706 | 683 245 |
1993 | 770 201 | 144 099 | 914 300 |
1994 | 848 084 | 136 442 | 984 526 |
1995 | 823 438 | 136 751 | 960 189 |
1996 | 817 335 | 132 153 | 949 488 |
1997 | 719 647*** | 105 465*** | 825 112 |
1998 | 762 015*** | 100 435*** | 862 450 |
1999 | 693 495*** | 81 437*** | 774 932 |
2000 | 630 934 | 65 249 | 696 183 |
*) Observera att statistiken i vissa avseenden dubbelräknar antalet ersättningstagare. Samma person kan under perioden ha fått såväl grundersättning som inkomstrelaterad ersättning.
**) Under perioden 1974-1999 inkluderas även personer som fick annan ersättning utbetald av arbetslöshetskassa, till exempel vid deltagande i de arbetsmarknadspolitiska programmen Arbetslivsutveckling (ALU) och Offentliga Tillfälliga Arbeten (OTA). Detta bedöms dock ha liten betydelse för antalet redovisade personer eftersom de som uppburit ersättning under programdeltagande normalt även uppburit arbetslöshetsersättning. Från 2000 omfattar uppgiften enbart de som har fått arbetslöshetsersättning.
***) Siffrorna är beräknade